Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 11 BH 600 BL 900 C-Plan
| Allgemeine Angaben | |
| Material | Stahl | 
| Farbe | Verkehrsweiß (RAL 9016) | 
| Oberfläche | Plan - glatt | 
| Wärmeleistung 70/55/20°C | 679 Watt | 
| Wärmeleistung 55/45/20°C | 437 Watt | 
| Typ | 11 | 
| Bauhöhe | 600 mm | 
| Baulänge | 900 mm | 
| Bautiefe | 63 mm | 
| Nabenabstand | 540 mm | 
| Sickenteilung | 33 1/3 mm | 
| zulässiger Betriebsdruck | 10 bar | 
| zulässige Betriebstemperatur | 110 °C | 
