Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 11 BH 900 BL 500 VCM Profil
| Allgemeine Angaben | |
| Material | Stahl |
| Farbe | Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Oberfläche | profiliert |
| Wärmeleistung 70/55/20°C | 573 Watt |
| Wärmeleistung 55/45/20°C | 365 Watt |
| Typ | 11 |
| Bauhöhe | 900 mm |
| Baulänge | 500 mm |
| Bautiefe | 62 mm |
| Nabenabstand | 840 mm |
| Sickenteilung | 33 1/3 mm |
| zulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
| zulässige Betriebstemperatur | 110 °C |
