Buderus Logatrend Flachheizkörper Typ 33 BH 500 BL 2000 C-Plan
| Allgemeine Angaben | |
| Material | Stahl |
| Farbe | Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Oberfläche | Plan - glatt |
| Wärmeleistung 70/55/20°C | 3329 Watt |
| Wärmeleistung 55/45/20°C | 2120 Watt |
| Typ | 33 |
| Bauhöhe | 500 mm |
| Baulänge | 2000 mm |
| Bautiefe | 158 mm |
| Nabenabstand | 440 mm |
| Sickenteilung | 33 1/3 mm |
| zulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
| zulässige Betriebstemperatur | 110 °C |
