Solarspeicher 500 Liter, emailliert mit PU-Hartschaumisolierung
| Allgemeine Angaben | |
| Material | Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN4753 und Euronorm EN 12897 hergestellt | 
| Fertigung | 2-fach emailliert, außen grundiert | 
| Speicherart | Brauchwasserspeicher | 
| Isolierung | PU-Hartschaum | 
| Volumen | 500 Liter | 
| Gewicht mit Isolierung | 192 kg | 
| Abmessungen | |
| Durchmesser mit Isolierung | 751 mm | 
| Höhe mit Isolierung | 1720 mm | 
| Kippmaß mit Isolierung | 1880 mm | 
| Technische Daten | |
| Betriebsdruck Speicher | 10 bar | 
| Betriebsdruck Wärmetauscher | 16 bar | 
| Betriebstemperatur Speicher | 95 °C | 
| Wärmetauscherfläche oben | 1,3 m² | 
| Betriebstemperatur Wärmetauscher | 110 °C | 
| Inhalt Rohrschlange oben | 7,6 Liter | 
| Wärmetauscherfläche unten | 2,1 m² | 
| Inhalt Rohrschlange unten | 11,7 Liter | 
| Isolierung | |
| Energieeffizienzklasse | C | 
| Bereitschaftswärmeaufwand | 2,27 kWh/24h | 
| Warmhalteverlust | 94,5 Watt | 
