Warmwasserspeicher 400 Liter, emailliert mit PU-Hartschaumisolierung
| Allgemeine Angaben | |
| Material | Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN4753 und Euronorm EN 12897 hergestellt |
| Fertigung | 2-fach emailliert, außen grundiert |
| Speicherart | Brauchwasserspeicher |
| Isolierung | PU-Hartschaum |
| Volumen | 400 Liter |
| Gewicht mit Isolierung | 147 kg |
| Abmessungen | |
| Durchmesser mit Isolierung | 750 mm |
| Höhe mit Isolierung | 1470 mm |
| Kippmaß mit Isolierung | 1655 mm |
| Technische Daten | |
| Betriebsdruck Speicher | 10 bar |
| Betriebsdruck Wärmetauscher | 16 bar |
| Betriebstemperatur Speicher | 95 °C |
| Betriebstemperatur Wärmetauscher | 110 °C |
| Wärmetauscherfläche unten | 1,8 m² |
| Inhalt Rohrschlange unten | 10,1 Liter |
| Isolierung | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Bereitschaftswärmeaufwand | 2,17 kWh/24h |
| Warmhalteverlust | 90,5 Watt |
